New York Shark - Highscores - Shooter & Beat 'em up - Games :: Arcade Arena

ANMELDEN MITGLIEDER NEUE POSTS SUCHE PROFIL MAILBOX KALENDER GAMES SHOP LOGIN

[quentintarantino.de] -> Games -> Shooter & Beat 'em up -> New York Shark
# Bestenliste Highscore Gespielt am Benötigte Zeit Highscore seit
Erster   Mr. Royalblue 4,042,639 11.06.12 - 19:41 5 Min. 24 Sek. 648 Wochen
Zweiter   Raoul Duke 3,959,418 26.03.12 - 23:30 8 Min. 46 Sek. 659 Wochen
Dritter   mrgreen 3,853,078 30.03.12 - 19:07 7 Min. 27 Sek. 658 Wochen 3 Tage
4   EZR 3,631,754 22.03.12 - 01:29 5 Min. 20 Sek. 659 Wochen 5 Tage
5   axiom3000 3,548,827 22.03.12 - 00:14 5 Min. 36 Sek. 659 Wochen 5 Tage
6   Mr. Goodkat 3,534,614 24.03.12 - 17:09 40 Min. 37 Sek. 659 Wochen 2 Tage
7   A Reservoir Dog 3,245,765 22.03.12 - 22:23 6 Min. 52 Sek. 659 Wochen 4 Tage
8   Blake 3,139,016 23.03.12 - 18:09 4 Min. 39 Sek. 659 Wochen 3 Tage
9   sebi 3,100,038 08.04.12 - 15:38 9 Min. 57 Sek. 657 Wochen 1 Tage
10   Reservoir_Dog 2,950,609 01.04.12 - 01:07 13 Min. 29 Sek. 658 Wochen 2 Tage
11   Ted the Bellhop 2,868,708 12.07.12 - 17:42 8 Min. 58 Sek. 643 Wochen 4 Tage
12   tonydanca 2,447,670 23.03.12 - 12:57 4 Min. 41 Sek. 659 Wochen 3 Tage
13   Lt. Aldo Raine 2,235,249 04.02.16 - 22:13 6 Min. 32 Sek. 457 Wochen 4 Tage
[quentintarantino.de] -> Games -> Shooter & Beat 'em up -> New York Shark


  Powered by phpBB © 2001 phpBB Group  Impressum & Datenschutz   FAQ RSS Banner